项目名称 | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | 公告时间 |
AAA | AAA | 稳定 | 2024.09.25 | |
AA+ | AAA | 稳定 | 2024.09.19 | |
AA+ | AA+ | 稳定 | 2024.09.13 | |
AA+ | AA+ | 稳定 | 2024.09.10 | |
AAA | AAA | 稳定 | 2024.09.04 |
项目名称 | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | 公告时间 |
AA | AA- | 稳定 | 2024.09.30 | |
AA+ | AA | 稳定 | 2024.09.27 | |
AA+ | AAA | 稳定 | 2024.09.27 | |
AA+ | AAA | 稳定 | 2024.09.27 | |
AA+ | AAA | 稳定 | 2024.09.27 |
项目名称 | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | 公告时间 |
AA+ | AAA | 稳定 | 2024.01.02 | |
2023.12.29 | ||||
2023.12.28 | ||||
AA+ | AA+ | 稳定 | 2023.10.31 | |
-- | -- | 暂无 | 2023.09.28 |
项目名称 | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | 公告时间 |
2024.10.15 | ||||
2024.10.12 | ||||
2024.10.12 | ||||
东方金诚国际信用评估有限公司关于2022年宁波杭州湾新区开发建设有限公司公司债券(第一期)募集资金使用计划调整的关注公告 |
2024.10.11 | |||
2024.10.11 |
项目名称 | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | 公告时间 |
东方金诚国际信用评估有限公司关于对陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司及“17沣西绿色债/PR沣西G1”终止评级的公告 |
2024.09.25 | |||
2024.09.24 | ||||
2024.09.24 | ||||
2024.09.09 | ||||
2024.09.05 |