项目名称 | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | 公告时间 | 下载 |
AA | AA | 稳定 | 2019-11-29 | ||
AA+ | A-1 | 稳定 | 2019-11-27 | ||
AA+ | A-1 | 稳定 | 2019-11-18 | ||
东方金诚国际信用评估有限公司关于对“台州市基础设施建设投资集团有限公司2014年公司债券(14台基投债/PR台基投)”终止评级的公告 |
AA+ | AA+ | 稳定 | 2019-11-13 | |
AA | A-1 | 稳定 | 2019-11-11 | ||
AA | AA | 稳定 | 2019-10-30 | ||
AA+ | AA+ | 稳定 | 2019-09-17 | ||
AA | AA | 稳定 | 2019-07-09 | ||
AA+ | A-1 | 稳定 | 2019-07-08 | ||
东方金诚国际信用评估有限公司关于对“广东珠江投资管理集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(16珠管01)”终止评级的公告 |
AA+ | AA+ | 稳定 | 2019-07-01 |